![]() |
Print information Close window and returnKOONWARRA MERINO STUD
|
PEN |
TAG |
MICRON |
S.D |
C.V |
Comf Fact |
GFW% |
Spin Fineness |
SIRE |
Body weight kgs |
| 001 | 078 | 19.4 | 3.2 | 16.4 | 99.4 | March shorn | 18.2 | S.P Synd. 3.465 | 76.5 |
| 002 | 132 | 18.8 | 3.3 | 17.5 | 99.3 | March shorn | 18.0 | BG 177 | 88.0 |
| 003 | 129 | 20.5 | 3.6 | 17.9 | 98.6 | 104.6 | 19.4 | BG 177 | 78.5 |
| 004 | 008 | 19.8 | 3.5 | 17.6 | 98.9 | 120.9 | 18.7 | Roseville Park 45 | 78.0 |
| 005 | 024 | 19.0 | 3.2 | 16.7 | 99.2 | 116.7 | 18.0 | Yarrawonga J712 | 72.0 |
| 006 | 013 | 18.3 | 3.2 | 17.3 | 99.5 | March shorn | 17.4 | Roseville Park 45 | 80.5 |
| 007 | 010 | 19.8 | 3.3 | 16.6 | 99.0 | 98.5 | 18.6 | Roseville Park 45 | 75.0 |
| 008 | 134 | 20.1 | 3.4 | 16.8 | 98.8 | 121.7 | 19.8 | BG 177 | 74.0 |
| 009 | 098 | 19.2 | 3.4 | 18.2 | 99.1 | 98.8 | 18.2 | BG 177 | 81.5 |
| 010 | 125 | 21.3 | 3.5 | 16.9 | 98.6 | 96.9 | 20.0 | BG 177 | 81.5 |
| 011 | 126 | 21.4 | 3.4 | 15.8 | 98.4 | 95.4 | 20.4 | BG 177 | 79.0 |
| 012 | 029 | 20.8 | 3.3 | 16.3 | 98.7 | 102.6 | 19.5 | 1.9 - 8.7 family | 77.5 |
| 013 | 005 | 18.1 | 2.7 | 14.8 | 99.7 | 104.7 | 16.8 | Uniform 3.21 | 77.5 |
| 014 | 004 | 19.6 | 3.2 | 17.0 | 99.3 | 109.2 | 18.5 | Nerstane 43 | 71.0 |
| 015 | 014 | 21.2 | 3.3 | 15.9 | 99.2 | 96.3 | 19.8 | Yarrawonga J712 | 86.5 |
| 016 | 112 | 20.0 | 3.5 | 17.4 | 98.5 | 128.1 | 19.0 | BG 177 | 78.5 |
| 017 | 080 | 19.4 | 3.0 | 15.3 | 99.2 | 106.7 | 18.1 | Black Tag N family | 75.0 |
| 018 | 109 | 20.1 | 3.4 | 16.9 | 98.5 | 97.5 | 19.1 | Uniform family 2.647 | 68.5 |
| 019 | 053 | 19.3 | 2.7 | 13.9 | 99.4 | 98.2 | 17.8 | Gem family | 77.5 |
| 020 | 092 | 17.7 | 3.1 | 17.5 | 99.4 | 96.9 | 16.7 | Uniform family 2.647 | 79.0 |
| 021 | 017 | 19.7 | 3.1 | 16.6 | 99.5 | 108.5 | 18.5 | Yarrawonga J712 | 88.5 |
| 022 | 026 | 21.1 | 3.1 | 14.6 | 99.3 | 99.3 | 19.6 | 1.9 - 8.7 family | 77.5 |
| 023 | 113 | 20.7 | 3.1 | 14.9 | 99.0 | 98.2 | 19.2 | BG 177 | 72.0 |
| 024 | 097 | 18.2 | 3.0 | 16.4 | 99.6 | 96.9 | 17.1 | Uniform family 2.647 | 72.0 |
| 025 | 002 | 19.7 | 2.6 | 13.2 | 99.6 | 115.6 | 18.1 | Nerstane 43 | 76.5 |
| 026 | 083 | 20.2 | 3.3 | 16.3 | 99.0 | 94.8 | 19.6 | Black Tag N family | 69.0 |
| 027 | 047 | 18.5 | 3.2 | 17.7 | 99.3 | 98.6 | 17.5 | Gem family | 67.5 |
| 028 | 123 | 17.4 | 2.2 | 12.5 | 99.7 | 96.3 | 16.0 | BG 177 | 70.5 |
| 029 | 103 | 20.6 | 3.5 | 17.3 | 98.6 | 104.6 | 19.5 | Uniform family 2.647 | 65.5 |
| 030 | 027 | 20.4 | 3.4 | 16.6 | 98.7 | 103.4 | 19.6 | 1.9 - 8.7 family | 86.5 |
| 031 | 116 | 21.0 | 3.2 | 15.5 | 98.9 | 111.0 | 19.5 | BG 177 | 79.5 |
| 032 | 093 | 18.3 | 2.8 | 15.2 | 99.3 | 96.3 | 17.1 | Uniform family 2.647 | 80.0 |
| 033 | 084 | 20.4 | 3.3 | 17.0 | 98.7 | 99.6 | 19.5 | Black Tag N family | 80.0 |
| 034 | 035 | 18.7 | 3.4 | 18.8 | 98.6 | 104.6 | 18.0 | 1.9 - 8.7 family | 71.0 |
| 035 | 012 | 20.6 | 4.0 | 20.2 | 98.2 | 117.3 | 19.7 | Roseville Park 45 | 79.0 |
| 036 | 061 | 20.0 | 3.4 | 17.6 | 98.5 | 98.2 | 19.0 | Gem family | 68.5 |
| 037 | 088 | 19.2 | 3.7 | 20.1 | 98.2 | 108.9 | 18.5 | Black Tag N family | 72.0 |
| 038 | 089 | 17.1 | 3.3 | 19.7 | 99.4 | 100.3 | 16.5 | Black Tag N family | 73.0 |
| 039 | 133 | 21.6 | 3.0 | 18.4 | 99.1 | 98.2 | 20.7 | BG 177 | 86.5 |
| 040 | 007 | 19.0 | 3.1 | 16.3 | 99.2 | 117.3 | 17.8 | Uniform 3.21 | 77.5 |
| 041 | 115 | 21.3 | 4.0 | 18.7 | 98.0 | 130.2 | 20.6 | BG 177 | 79.0 |
| 042 | 028 | 20.8 | 3.6 | 17.3 | 97.9 | 96.0 | 19.6 | 1.9 - 8.7 family | 68.5 |
| 043 | 087 | 18.5 | 3.2 | 17.8 | 99.2 | 94.8 | 17.5 | Black Tag N family | 68.5 |
| 044 | 018 | 20.3 | 3.3 | 17.6 | 99.3 | 97.2 | 19.2 | Yarrawonga J712 | 83.0 |
| 045 | 122 | 19.2 | 2.9 | 15.1 | 99.2 | 132.3 | 17.9 | BG 177 | 79.0 |
| 046 | 082 | 17.0 | 3.2 | 18.7 | 99.6 | 104.6 | 16.3 | Black Tag N family | 67.5 |
| 047 | 040 | 19.8 | 3.2 | 16.6 | 98.7 | 99.6 | 18.6 | 1.9 - 8.7 family | 72.0 |
| 048 | 031 | 18.9 | 3.1 | 16.3 | 99.3 | 90.8 | 17.8 | 1.9 - 8.7 family | 68.5 |
| 049 | 086 | 20.4 | 3.3 | 16.8 | 99.0 | 108.9 | 19.5 | Black Tag N family | 76.5 |
| 050 | 020 | 21.2 | 3.4 | 16.0 | 98.5 | 110.8 | 20.2 | Yarrawonga J712 | 77.5 |
| 051 | 090 | 20.2 | 3.5 | 17.3 | 98.6 | 95.7 | 19.3 | Black Tag N family | 73.0 |
| 052 | 085 | 19.3 | 3.0 | 15.5 | 99.5 | 94.2 | 18.0 | Black Tag N family | 71.0 |
| 053 | 108 | 18.7 | 2.9 | 16.0 | 99.8 | 100.3 | 17.5 | Uniform family 2.647 | 75.0 |
| 054 | 114 | 17.3 | 2.9 | 17.3 | 99.4 | 128.1 | 16.3 | BG 177 | 70.0 |
| 055 | 063 | 17.4 | 3.5 | 20.1 | 98.6 | 121.7 | 16.7 | Gem family | 67.0 |
| 056 | 107 | 20.6 | 3.4 | 16.5 | 98.6 | 113.1 | 19.7 | Uniform family 2.647 | 80.0 |
| 057 | 076 | 17.3 | 3.3 | 18.9 | 98.8 | 96.3 | 16.6 | S.P Synd. 3.465 | 69.0 |
| 058 | 104 | 19.9 | 3.6 | 18.0 | 97.8 | 108.9 | 19.0 | Uniform family 2.647 | 76.0 |
| 059 | 048 | 19.4 | 3.2 | 16.4 | 98.7 | 113.1 | 18.5 | Gem family | 73.5 |
| 060 | 075 | 20.1 | 3.3 | 16.4 | 99.3 | 100.9 | 18.8 | S.P Synd. 3.465 | 78.5 |
| Averages | 19.6 | 3.2 | 16.8 | 99.0 | 75.7 | ||||
PS Please remember that the birth dates can vary from 6 to 8 weeks, from
the first AI drop lambs at the beginning of June to the last paddock joined
drop lambs at the end of July, therefore GFW% and Bodyweights are only
a guide.
Enquiries welcome:
Charlie Merriman T/F 02 6385 3396 or email merino@koonwarrastud.com.au
Stuart Hodgson T 02 69244042 or M 0427 908 831